2024 年度个人、企业、社区冠名基金 收支情况公示表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 基金名称 | 上年结余 | 收入 | 支出 | 结余(截止2024年底) | 备注 |
2024年 | 2024年 | |||||
1 | 芯瑞爱心基金 | 16000 | —— | —— | 0 | 于2024年9月8日到期,资金用于其他公益慈善项目 |
2 | 邓玲口腔 爱心基金 | 129601 | —— | 6600(其中3600元用于助学,3000元列支项目执行费用) | 123001 | |
3 | 欧维淇爱心基金 | 12894.01 | —— | —— | 0 | 于2023年4月1日到期,资金用于其他公益慈善项目 |
4 | 姚文刚青少年关爱基金 | 8565 | —— | —— | 0 | 于2023年12月31日到期,资金用于其他公益慈善项目 |
5 | 广元市慈善联合总会·妇女儿童曌基金 | 114562.98 | —— | 35000元用于妇女儿童暖冬项目 | 79562.98 | |
6 | 广元市慈善联合总会·体育场社区慈善基金 | 36000 | 12000 | —— | 48000 | |
7 | 广元市慈善联合总会·接官亭社区慈善基金 | 11000 | —— | —— | 0 | 于2024年3月11日注销,资金用于其他公益慈善项目 |
8 | 广元市慈善联合总会·石马坝社区慈善基金 | 10000 | —— | —— | 10000 | |
9 | 广元市慈善联合总会·五洲社区慈善基金 | 9500 | —— | —— | 9500 | |
12 | 广元市慈善联合总会·治城社区慈善基金 | 24150 | 3000 | —— | 27150 | |
13 | 广元市慈善联合总会·普子岭社区慈善基金 | 21000 | —— | —— | 21000 | |
14 | 广元市慈善联合总会·小玲珑社区慈善基金 | 10000 | 12000 | 10800元用于爱在中秋项目,9050元用于重阳敬老情共筑社区爱项目 | 2150 | |
15 | 广元市慈善联合总会·渡口社区慈善基金 | 10500 | 14300 | 14510元用于让爱无碍老有所乐项目 | 10290 | |
16 | 广元市慈善联合总会·老年教育发展基金 | 19874 | 29400(其中市慈善联合总会注入10000元,其他捐赠19400元) | 9004元用于艺术节及游学养项目 | 40270 | |
17 | 广元市慈善联合总会·未成年人保护专项基金 | 0 | 10101.8(其中市慈善联合总会注入10000元,其他捐赠101.8元) | —— | 10101.8 | |
18 | 广元市慈善联合总会·希望之翼慈善基金 | —— | 10000(市慈善联合总会注入10000元启动资金) | —— | 10000 | |
19 | 广元市慈善联合总会·关爱退役军人基金 | —— | 30000 | —— | 30000 | |
20 | 广元市慈善联合总会·较场坝社区慈善基金 | —— | 18001(其中市慈善联合总会注入10000元启动资金,其他捐赠8001元) | 3000元用于端午慰问项目 | 15001 | |
21 | 广元市慈善联合总会·玉龙村慈善基金 | —— | 67350(其中市慈善联合总会注入10000元启动资金,其他捐赠57350元) | 3744元用于重病群众关怀项目 | 63606 | |
注:统计时间截止2024年12月31日 |
Copyright © 2025 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1