个人、企业、社区冠名基金收入支出情况公示表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 基金名称 | 设立时间 | 合作期限 | 收入 | 支出 | 结转 | |||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |||||
1 | 芯瑞爱心基金 | 2019年9月9日 | 2019.9.9-2024.9.8 | 5043.00(其中网络捐赠43元) | 5002.00(其中网络捐赠2元) | —— | 1.6000元用于慈善助学。 | —— | 4045.00 |
2 | 邓玲口腔爱心基金 | 2019年12月12日 | 2019.12.12-2022.12.12 | 100000.00 | 1.00(网络捐赠) | —— | 1.4400元用于困难群众慰问;2.4000元用于广元疫情防控。 | 1.3000元用于慈善助学。 2.3000元用于河南抗洪救灾。 | 85601.00 |
3 | 欧维淇爱心基金 | 2020年4月1日 | 2020.4.1-2023.4.1 | —— | 16394.00(其中网络捐赠334元) | 23500.00 | 1.8000元用于慈善助学。 | 1.10000元用于困难群众慰问; 2.5000元用于大病救助; 3.1000元用于救助困难学生。 | 15894.00 |
4 | 姚文刚青少年关爱基金 | 2021年1月26日 | 2021.1.26-2023.12.31 | —— | —— | 6300.00 | —— | 1.6000元用于救助困难学生。 | 300.00 |
5 | 广元市慈善总会·体育场社区慈善基金 | 2021年11月2日 | 2021.11.2—2023.11.1 | —— | —— | 16000 | —— | —— | 16000 |
6 | 广元市慈善总会·接官亭社区慈善基金 | 2021年11月2日 | 2021.11.2—2023.11.1 | —— | —— | 10000 | —— | —— | 10000 |
7 | 广元市慈善总会·石马坝社区慈善基金 | 2021年11月2日 | 2021.11.2—2023.11.1 | —— | —— | 10000 | —— | —— | 10000 |
8 | 广元市慈善总会·五洲社区慈善基金 | 2021年11月2日 | 2021.11.2—2023.11.1 | —— | —— | 20000 | —— | —— | 20000 |
9 | 广元市慈善总会·青梅路社区慈善基金 | 2021年11月2日 | 2021.11.2—2023.11.1 | —— | —— | 10000 | —— | —— | 10000 |
10 | 广元市慈善总会·马克思街社区慈善基金 | 2021年11月2日 | 2021.11.2—2023.11.1 | —— | —— | 10000 | —— | —— | 10000 |
11 | 广元市慈善总会·治城社区慈善基金 | 2021年11月2日 | 2021.11.2—2023.11.1 | —— | —— | 21000 | —— | —— | 21000 |
12 | 广元市慈善总会·普子岭社区慈善基金 | 2021年11月2日 | 2021.11.2—2023.11.1 | —— | —— | 10000 | —— | —— | 10000 |
注:统计时间截止2021年12月31日 |
Copyright © 2025 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1