“人人献爱心 共建文明城”慈善活动捐赠公示 (第四期) | |||
截止2022年1月27日 | |||
捐赠单位、个人 | 捐赠金额(元) | 支付方式 | 备注 |
前期累计 | 350412.86 | ||
经开区石龙街道办事处 | 75.00 | 线上支付 | 干部职工3人捐款 |
经开区建环局 | 180.00 | 线上支付 | 干部职工8人捐款 |
市以工代赈事务服务中心 | 550.00 | 线上支付 | 干部职工5人捐款 |
中国通信服务广元分公司 | 12461.00 | 线上支付 | |
广元市司法局 | 8050.00 | 线上支付 | |
中国移动通信集团四川有限公司广元分公司 | 19075.00 | 线下支付 | |
广元市财政局 | 11650.00 | 线上支付 | |
四川同圣产业投资有限公司职工 | 9735.76 | 线上支付 | |
广元市审计局 | 2836.00 | 线上支付 | |
广元市文化旅游投资集团有限公司 | 23620.00 | 线下支付 | |
广元市交通投资集团有限公司 | 10000.00 | 线下支付 | |
中国电信股份有限公司广元分公司 | 21250.00 | 线上支付 | |
广元铁塔 | 2510.00 | 线上支付 | 干部职工39人捐款 |
广元市贸促会干部职工 | 800.00 | 线上支付 | 干部职工7人捐款 |
广元市总工会 | 3187.10 | 线上支付 | |
政协广元市委员会办公室(单位) | 5000.00 | 线下支付 | |
广元开发区税务局 | 4800.00 | 线下支付 | |
广元经济技术开发区社会事务保障局 | 2961.00 | 线下+线上 | |
广元经济技术开发区下西坝街道办事处 | 17153.00 | 线下支付 | |
市经济和信息化局 | 11350.00 | 线上支付 | |
政协广元市委员会办公室(干部职工) | 13600.00 | 线上支付 | |
建行广元分行 | 1481.00 | 线上支付 | |
经开区 | 20.00 | 线上支付 | 干部职工1人捐款 |
※艳林 | 20.00 | 线上支付 | |
※丰渊 | 20.00 | 线上支付 | |
※家荣 | 80.00 | 线上支付 | |
※进 | 20.00 | 线上支付 | |
※文 | 20.00 | 线上支付 | |
※晓东 | 100.00 | 线上支付 | |
※智民 | 20.00 | 线上支付 | |
※世国 | 50.00 | 线上支付 | |
※强林 | 100.00 | 线上支付 | |
※雨果 | 20.00 | 线上支付 | |
※彬龙 | 20.00 | 线上支付 | |
※慧 | 20.00 | 线上支付 | |
※挺 | 30.00 | 线上支付 | |
※树文 | 30.00 | 线上支付 | |
※辉 | 50.00 | 线上支付 | |
※永泉 | 10.00 | 线上支付 | |
※前菊 | 10.00 | 线上支付 | |
※宁欣 | 10.00 | 线上支付 | |
※婧 | 10.00 | 线上支付 | |
合计 | 533397.72 |
Copyright © 2025 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1